![]() |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 - 2024 | 533 | 13 | 1 | 547 |
2018 - 2021 | 1585 | 245 | 5 | 1835 |
2015 - 2018 | 1646 | 298 | 10 | 1954 |
2012 - 2015 | 1425 | 199 | 8 | 1632 |
2009 - 2012 | 1288 | 113 | 8 | 1409 |
2006 - 2009 | 1490 | 68 | 6 | 1564 |
2003 - 2006 | 887 | 40 | 6 | 933 |
2000 - 2003 | 448 | 22 | 470 | |
Total (2000 - 2024) | 7022 | 738 | 32 | 7792 |
Avant 2000 | 834 | 42 | 876 | |
Après 2024 |