![]() |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 - 2024 | 461 | 13 | 1 | 475 |
2018 - 2021 | 1504 | 248 | 5 | 1757 |
2015 - 2018 | 1574 | 300 | 10 | 1884 |
2012 - 2015 | 1313 | 203 | 8 | 1524 |
2009 - 2012 | 1205 | 115 | 8 | 1328 |
2006 - 2009 | 1431 | 67 | 6 | 1504 |
2003 - 2006 | 863 | 40 | 6 | 909 |
2000 - 2003 | 441 | 21 | 462 | |
Total (2000 - 2024) | 6641 | 745 | 32 | 7418 |
Avant 2000 | 702 | 42 | 744 | |
Après 2024 |